CATEGORY
炉型分类
铝合金线缆退火炉
当前位置:365bet官网唯一大品牌 > 产品中心 > 铝合金热处理 > 铝合金线缆退火炉铝合金线缆退火炉
技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | |||||
ZRT3-27-3 | ZRT3-42-3 | ZRT3-54-3 | ZRT3-90-3 | ZRT3-225-3 | |||
额定功率 | KW | 27 | 42 | 54 | 90 | 450 | |
额定电压 | V | 380 | |||||
最高温度 | ℃ | 300 | |||||
工作温度 | ℃ | 250 | |||||
炉膛 尺寸 |
长 | mm | 1200 | 1800 | 2100 | 2500 | 6500 |
宽 | mm | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
高 | mm | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 2000 | |
加热元件接法 | Y | ||||||
空炉升温时间 | h | 1 | |||||
控温精度 | ℃ | ±1 | |||||
炉温均匀性 | ℃ | ±3 | |||||
最大装载量 | Kg | 400 | 1000 | 2000 | 3500 | 9000 | |
重量 | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | 6800 | 16000 |
上一篇: 铝合金线缆退火炉 | 下一篇:铝合金线缆退火炉 |
相关产品